Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
BJ BL HA sH WM BJ BL HA sH WM BJ BL HA sH WM
1 Thomas Friedrich / Christiane Friedrich Imperial-Club Hamburg e.V. Finale 3 6 3 4 5 2 6 4 3 3 2 6 2 4 3 4.
3 Manfred Kempken / Verena Kempken Imperial-Club Hamburg e.V. Finale 6 3 5 6 4 6 4 5 6 4 5 4 6 6 5 6.
4 Kay Liebchen / Daniela Liebchen Tanzsportzentrum Tarp e. V. Finale 4 1 2 3 1 4 1 2 2 2 6 1 5 2 2 1.
7 Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. Finale 5 2 4 2 2 5 2 3 5 1 4 2 3 1 1 3.
8 Martin Weilbacher / Petra Weilbacher TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. Finale 1 5 1 1 6 1 3 1 4 5 1 3 1 5 4 2.
9 Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. Finale 2 4 6 5 3 3 5 6 1 6 3 5 4 3 6 5.

BJ : Jens Baethke

BL : Bernd Blaschke

HA : Annette Hübner

sH : Siegbert Hübner

WM : Marco Wittkowski